一、部门主要职能
主要职责是:开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;参加国际人道主义救援工作;宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,阜阳市红十字会2016年度部门决算为本级决算,无下属机构。
纳入阜阳市红十字会2016年度部门决算编制范围的单位共0个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 阜阳市红十字会本级 |
2 | 无 |
三、阜阳市红十字会2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||
编制单位: | 阜阳市红十字会 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 59.66 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业收入 | 三、国防支出 | |||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 51.92 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 1.85 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 3.41 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 59.66 | 本年支出合计 | 57.18 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
总计 | 59.68 | 总计 | 59.68 | |
收入决算表
公开02表
编制单位:阜阳市红十字会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 合计 | 59.66 | 59.66 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.40 | 54.40 | |||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | |||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.23 | 4.23 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.23 | 4.23 | |||||
20816 | 红十字事业 | 50.06 | 50.06 | |||||
2081601 | 行政运行 | 50.06 | 50.06 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.85 | 1.85 | |||||
21005 | 医疗保障 | 1.85 | 1.85 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.85 | 1.85 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3.41 | 3.41 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 3.41 | 3.41 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 3.41 | 3.41 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||
编制单位: | 阜阳市红十字会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 57.18 | 57.18 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.92 | 51.92 | ||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | ||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.23 | 4.23 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.23 | 4.23 | ||||||
20816 | 红十字事业 | 47.58 | 47.58 | ||||||
2081601 | 行政运行 | 47.58 | 47.58 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.85 | 1.85 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 1.85 | 1.85 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.85 | 1.85 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 3.41 | 3.41 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.41 | 3.41 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.41 | 3.41 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||
编制单位: | 阜阳市红十字会 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | |||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 59.66 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||
三、国防支出 | ||||
四、公共安全支出 | ||||
五、教育支出 | ||||
六、科学技术支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 51.92 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 1.85 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 3.41 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
二十二、债务还本支出 | ||||
二十三、债务付息支出 | ||||
本年收入合计 | 59.66 | 本年支出合计 | 57.18 | |
年初财政拨款结转和结余 | 0.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 2.51 | |
一般公共预算财政拨款 | 0.02 | |||
政府性基金预算财政拨款 | ||||
合计 | 59.68 | 合计 | 59.68 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | ||||||||||||||||||
编制单位: | 阜阳市红十字会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
合计 | 0.02 | 0.02 | 59.66 | 59.66 | 57.18 | 57.18 | 2.51 | 2.51 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | 54.40 | 54.40 | 51.92 | 51.92 | 2.51 | 2.51 | |||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |||||||||||||
20816 | 红十字事业 | 0.02 | 0.02 | 50.06 | 50.06 | 47.58 | 47.58 | 2.51 | 2.51 | |||||||||
2081601 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | 50.06 | 50.06 | 47.58 | 47.58 | 2.51 | 2.51 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表 | |||||||||||||||
部门: | 阜阳市红十字会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 24.21 | 302 | 商品和服务支出 | 24.03 | 310 | 其他资本性支出 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 11.48 | 30201 | 办公费 | 6.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 8.42 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||
30103 | 奖金 | 1.01 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | 31008 | 物资储备 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.34 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.93 | 30211 | 差旅费 | 2.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 4.23 | 30213 | 维修(护)费 | 4.94 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 2.51 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 0.60 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||||||
30311 | 住房公积金 | 3.41 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||||||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 0.18 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 0.11 | 30707 | 国外债务付息 | |||||||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 4.17 | 39906 | 赠与 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.30 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 | |||||||||||||
人员经费合计 | 33.14 | 公用经费合计 | 24.03 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
编制单位: | 阜阳市红十字会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、阜阳市红十字会2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计59.68万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计59.68万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加8.78万元,增长17%,主要原因:一是人员工资增加;二是项目经费增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计59.66万元,其中:财政拨款收入59.66万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计57.18万元,其中:基本支出44.18万元,占77%;项目支出13万元,占23%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计59.68万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计59.68万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加8.78万元,增长17%,主要原因:一是人员工资增加;二是项目经费增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入59.66万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加8.76万元,增长17%。主要原因一是人员工资增加;二是项目经费增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出57.18万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加6.28万元,增长12%。主要原因一是人员工资增加;二是项目经费增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为59.66万元,支出决算为57.18万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余用于两节慰问。其中基本支出42.18万元,占74%;项目支出15万元,占26%。具体情况如下:
(1)“社会保障和就业”2016年度决算51.92万元,主要用于红十字事业运行。
(2)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1.85万元,比2015年增加0.35万元,增长23%,主要原因是人员工资增加。其中:“行政单位医疗”决算1.85万元,主要用于预算单位医疗保障方面的支出。
(3)“住房保障支出”2016年度决算3.41万元,比2015年减少1.59万元,下降31.8%,主要原因是住房公积金政策调整。其中:“住房公积金”决算3.41万元,主要用于预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出57.18万元,其中人员经费33.14万元,主要包括:基本工资11.48万元、津贴补贴8.42万元、奖金1.01万元、社会保障缴费1.96万元、其他工资福利支出1.34万元、退休费4.23万元、住房公积金3.41万元、其他对个人和家庭补助支出1.30万元;公用经费24.03万元,主要包括:办公费6.58万元、印刷费0.07万元、水费0.04万元、邮电费0.08万元、差旅费2.88万元、维修(护)费4.94万元、公务接待费0.28万元、专用材料费2.51万元、劳务费0.60万元、工会经费0.18万元、福利费0.11万元、其他交通费用4.17万元、其他商品服务支出1.60万元。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
阜阳市红十字会2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度阜阳市阜阳市红十字会机关运行经费24.03万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度阜阳市财政局政府采购支出总额0万元
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,阜阳市红十字会无公务用车。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年,阜阳市红十字会按照指向明确、合理可行的原则,对四个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金15万元。全年共组织对四个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金15万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
阜阳市阜阳市红十字会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
合 计 | 0.3 | 0.28 |
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | 0.3 | 0.28 |
公务用车购置及运行费 | ||
其中:公务用车运行维护费 | ||
公务用车购置 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
阜阳市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.28万元,完成年初预算的94%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为0.28万元,完成年初预算的94%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比持平,2016年阜阳市阜阳市红十字会因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。经费使用严格按照关于转发《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知(财行〔2015〕473号)等相关规定执行。
(二)公务接待费支出0.28万元,与2015年度决算相比,增加0.06万元,增长27%。,增长的原因是工作增多接待增多。2016年阜阳市阜阳市红十字会国内公务接待共5批次,28人次。主要是用于上级单位来我会调研及会议招待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2016〕398号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少1.1万元,下降100%。,下降的原因是公车改革上交车辆。2016年没有安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。2016年,阜阳市红十字会财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:阜阳市红十字会政务公开电子邮箱:1633281614@qq.com。